| 順位 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | Total | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三窪秀太 | 200 | 153 | 353 | 1 |
| 2 | 大塚高雅 | 162 | 170 | 332 | 1 |
| 3 | 石村優樹 | 145 | 110 | 255 | 0 |
| 4 | 辻本源 | 89 | 137 | 226 | 0 |
| 5 | 室山和慶 | 117 | 89 | 206 | 0 |
| 6 | 間壁一行 | 89 | 110 | 199 | 0 |
| 7 | 金森英雄 | 117 | 68 | 185 | 0 |
| 8 | 松下進也 | 180 | 0 | 180 | 0 |
| 9 | 豊岡彰吾 | 117 | 51 | 168 | 0 |
| 10 | 久保佑介 | 75 | 80 | 155 | 0 |
| 11 | 藤田修也 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 12 | 木香克之 | 38 | 57 | 95 | 0 |
| 13 | 橋本良和 | 54 | 36 | 90 | 0 |
| 14 | 間壁開耶 | 32 | 40 | 72 | 0 |
| 15 | 英浩生 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 16 | 古家後勇輝 | 67 | 0 | 67 | 0 |
| 17T | 谷口寛樹 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| 17T | 大石英信 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| 19 | 田中満夕子 | 24 | 28 | 52 | 0 |
| 20 | 渡辺雄基 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 21 | 三窪千夏 | 43 | 0 | 43 | 0 |
| 22T | 中村勝典 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 22T | 麻生和寛 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 24 | 杉田大佑 | 27 | 0 | 27 | 0 |
ランキング・ポイント規定
◎ ツアーランキング
全7大会のうち、最大4大会で獲得したポイントの合計により順位を決定する。
獲得ポイントが同点の場合は、以下の順により順位を決定する。
- ① 優勝回数
- ② 出場回数
- ③ 最高順位(※次に良い順位)
◎ ポイントについて
ポイントは以下のポイント付与表に基づき付与される。
参加人数が19名以下の場合、1位のポイントは「参加人数 × 10Pt」とし、 2位以下は1つ上の順位のポイント × 0.9を付与する(小数点以下切り捨て)。
同順位が発生した場合は、該当順位のポイントを合算し、 対象人数で割った平均ポイントを各選手に付与する。
例:3選手が5位タイの場合、5〜7位のポイントを合算し、 3で割ったポイントをそれぞれに付与する。
◆ ポイント付与表
| 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 11位 | 67 | 21位 | 21 |
| 2位 | 180 | 12位 | 60 | 22位 | 18 |
| 3位 | 162 | 13位 | 54 | 23位 | 16 |
| 4位 | 145 | 14位 | 48 | 24位 | 14 |
| 5位 | 130 | 15位 | 43 | 25位 | 12 |
| 6位 | 117 | 16位 | 38 | 26位 | 10 |
| 7位 | 105 | 17位 | 34 | 27位 | 9 |
| 8位 | 94 | 18位 | 30 | 28位 | 8 |
| 9位 | 84 | 19位 | 27 | 29位 | 7 |
| 10位 | 75 | 20位 | 24 | 30位以降 | 6 |
この記事をシェア
