関西フットゴルフツアー2026 ポイントランキング
| 順位 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 全合計 | 採用合計 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三窪秀太 | 200 | 153 | 140 | 162 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 | 2 |
| 2 | 大塚高雅 | 162 | 170 | 126 | 71 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 1 |
| 3 | 辻本源 | 89 | 137 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 496 | 496 | 1 |
| 4 | 間壁一行 | 89 | 110 | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 |
| 5 | 豊岡彰吾 | 117 | 51 | 72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 |
| 6 | 松下進也 | 180 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 7 | 石村優樹 | 145 | 110 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 |
| 8 | 久保佑介 | 75 | 80 | 38 | 111 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 |
| 9 | 室山和慶 | 117 | 89 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 |
| 10 | 金森英雄 | 117 | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 |
| 11 | 藤田修也 | 0 | 110 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 12 | 英浩生 | 0 | 68 | 101 | 71 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 13 | 木香克之 | 38 | 57 | 64 | 38 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 |
| 14 | 村山勉 | 0 | 0 | 48 | 94 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 |
| 15 | 間壁開耶 | 32 | 40 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| 16 | 橋本良和 | 54 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 17 | 横山紀和 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 18 | 渡辺雄基 | 0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 19 | 古家後勇輝 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 20T | 谷口寛樹 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 20T | 大石英信 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 20T | 杉田大佑 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 23 | 田中満夕子 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 24 | 廣瀬一磨 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 25T | 三窪千夏 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 25T | 小畑翔平 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 25T | 安達鉄兵 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 26T | 中村勝典 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 26T | 麻生和寛 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
ランキング・ポイント規定
◎ ツアーランキング
全7大会のうち、最大4大会で獲得したポイントの合計により順位を決定する。
獲得ポイントが同点の場合は、以下の順により順位を決定する。
- ① 優勝回数
- ② 出場回数
- ③ 最高順位(※次に良い順位)
◎ ポイントについて
ポイントは以下のポイント付与表に基づき付与される。
参加人数が19名以下の場合、1位のポイントは「参加人数 × 10Pt」とし、 2位以下は1つ上の順位のポイント × 0.9を付与する(小数点以下切り捨て)。
同順位が発生した場合は、該当順位のポイントを合算し、 対象人数で割った平均ポイントを各選手に付与する。
例:3選手が5位タイの場合、5〜7位のポイントを合算し、 3で割ったポイントをそれぞれに付与する。
◆ ポイント付与表
| 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 11位 | 67 | 21位 | 21 |
| 2位 | 180 | 12位 | 60 | 22位 | 18 |
| 3位 | 162 | 13位 | 54 | 23位 | 16 |
| 4位 | 145 | 14位 | 48 | 24位 | 14 |
| 5位 | 130 | 15位 | 43 | 25位 | 12 |
| 6位 | 117 | 16位 | 38 | 26位 | 10 |
| 7位 | 105 | 17位 | 34 | 27位 | 9 |
| 8位 | 94 | 18位 | 30 | 28位 | 8 |
| 9位 | 84 | 19位 | 27 | 29位 | 7 |
| 10位 | 75 | 20位 | 24 | 30位以降 | 6 |
この記事をシェア
