関西フットゴルフツアー2026 ポイントランキング
第5戦終了時点/採用合計は全7戦のうち上位4戦のポイントを合計
| 順位 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 全合計 | 採用合計 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三窪秀太 | 200 | 153 | 140 | 162 | 162 | 0 | 0 | 817 | 677 | 2 |
| 2 | 大塚高雅 | 162 | 170 | 126 | 71 | 105 | 0 | 0 | 634 | 563 | 1 |
| 3 | 辻本源 | 89 | 137 | 90 | 180 | 105 | 0 | 0 | 601 | 512 | 1 |
| 4 | 室山和慶 | 117 | 89 | 57 | 0 | 200 | 0 | 0 | 463 | 463 | 1 |
| 5 | 間壁一行 | 89 | 110 | 113 | 111 | 105 | 0 | 0 | 528 | 439 | 0 |
| 6 | 石村優樹 | 145 | 110 | 0 | 54 | 71 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 7 | 英浩生 | 0 | 68 | 101 | 71 | 130 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 |
| 8 | 久保佑介 | 75 | 80 | 38 | 111 | 71 | 0 | 0 | 375 | 337 | 0 |
| 9 | 豊岡彰吾 | 117 | 51 | 72 | 71 | 27 | 0 | 0 | 338 | 311 | 0 |
| 10 | 松下進也 | 180 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 |
| 11 | 金森英雄 | 117 | 68 | 0 | 71 | 48 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 |
| 12 | 藤田修也 | 0 | 110 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 13 | 木香克之 | 38 | 57 | 64 | 38 | 84 | 0 | 0 | 281 | 243 | 0 |
| 14T | 村山勉 | 0 | 0 | 48 | 94 | 38 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 14T | 松川健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 16 | 田中雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 17 | 間壁開耶 | 32 | 40 | 38 | 30 | 24 | 0 | 0 | 164 | 140 | 0 |
| 18 | 橋本良和 | 54 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 19 | 横山紀和 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 20 | 渡辺雄基 | 0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 21 | 小畑翔平 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 22 | 古家後勇輝 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 |
| 23 | 橋本昌俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 24T | 谷口寛樹 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 24T | 大石英信 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 24T | 杉田大佑 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 27 | 田中満夕子 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 28T | 廣瀬一磨 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 28T | 松田直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 28T | 吉岡翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 31 | 安達鉄兵 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 32 | 三窪千夏 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 33 | 松本好太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 34T | 中村勝典 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 34T | 麻生和寛 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 36 | 幡野邦明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 37T | 野崎史恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 37T | 櫻井俊也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
ランキング・ポイント規定
◎ ツアーランキング
全7大会のうち、最大4大会で獲得したポイントの合計により順位を決定する。
獲得ポイントが同点の場合は、以下の順により順位を決定する。
- ① 優勝回数
- ② 出場回数
- ③ 最高順位(※次に良い順位)
◎ ポイントについて
ポイントは以下のポイント付与表に基づき付与される。
参加人数が19名以下の場合、1位のポイントは「参加人数 × 10Pt」とし、 2位以下は1つ上の順位のポイント × 0.9を付与する(小数点以下切り捨て)。
同順位が発生した場合は、該当順位のポイントを合算し、 対象人数で割った平均ポイントを各選手に付与する。
例:3選手が5位タイの場合、5〜7位のポイントを合算し、 3で割ったポイントをそれぞれに付与する。
◆ ポイント付与表
| 順位 | Pt | 順位 | Pt | 順位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 11位 | 67 | 21位 | 21 |
| 2位 | 180 | 12位 | 60 | 22位 | 18 |
| 3位 | 162 | 13位 | 54 | 23位 | 16 |
| 4位 | 145 | 14位 | 48 | 24位 | 14 |
| 5位 | 130 | 15位 | 43 | 25位 | 12 |
| 6位 | 117 | 16位 | 38 | 26位 | 10 |
| 7位 | 105 | 17位 | 34 | 27位 | 9 |
| 8位 | 94 | 18位 | 30 | 28位 | 8 |
| 9位 | 84 | 19位 | 27 | 29位 | 7 |
| 10位 | 75 | 20位 | 24 | 30位以降 | 6 |
この記事をシェア
